根據(jù)上海期貨交易所、上海國際能源交易中心、鄭州商品交易所、大連商品交易所、中國金融期貨交易所發(fā)布通知,當(dāng)日在部分期貨期權(quán)合約信息量達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)的客戶(做市商除外),交易所將在當(dāng)日結(jié)算時(shí)收取申報(bào)費(fèi)。
截至2023年7月4日各交易所申報(bào)費(fèi)收取規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)如下表,申報(bào)費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及收取方式以交易所最新通知為準(zhǔn)。
各期貨交易所期貨(期權(quán))合約交易申報(bào)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
交易所 | 品種 | 申報(bào)費(fèi)(元/筆) | ||||||
4000筆<信息量≤8000筆 | 8000筆<信息量≤40000筆 | 信息量>40000筆 | ||||||
OTR≤2 | OTR>2 | OTR≤2 | OTR>2 | OTR≤2 | OTR>2 | |||
上期所 | 白銀 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | |
白銀期權(quán) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
鋁 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
氧化鋁 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
黃金 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
石油瀝青 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
銅 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
燃料油 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
熱軋卷板 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
鎳 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
鉛 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
螺紋鋼 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
螺紋鋼期權(quán) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
天然橡膠 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
錫 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
紙漿 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
不銹鋼 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
鋅 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
線材 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
鋁期權(quán) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
黃金期權(quán) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
銅期權(quán) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
天然橡膠期權(quán) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
鋅期權(quán) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
能源中心 | 原油 | 0.25 | 0.5 | 2 | 4 | 40 | 80 | |
低硫燃料油 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 25 | 50 | ||
20號(hào)膠 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
國際銅 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
原油期權(quán) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | ||
大商所 | 品種 | 4000筆<信息量≤8000筆 | 信息量>8000筆 | |||||
OTR≤2 | OTR>2 | OTR≤2 | OTR>2 | |||||
棕櫚油 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 | ||||
鐵礦石 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | ||||
豆粕 | 0 | 0.6 | 1.2 | 3 | ||||
豆油 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | ||||
黃大豆1號(hào) | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | ||||
黃大豆2號(hào) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | ||||
玉米 | 0 | 1.6 | 3.2 | 8 | ||||
生豬 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | ||||
聚乙烯 | 0 | 0.6 | 1.2 | 3 | ||||
鄭商所 | 甲醇 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | |||
白糖 | 0 | 0.1 | 1 | 2.5 | ||||
菜油 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.75 | ||||
菜粕 | 0 | 0.1 | 1 | 3 | ||||
短纖 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | ||||
花生 | 0 | 0.1 | 1 | 4.5 | ||||
品種 | 4000筆<信息量≤8000筆 | 8000筆<信息量≤20000筆 | 信息量>20000筆 | |||||
- | OTR≤2 | OTR>2 | OTR≤2 | OTR>2 | OTR≤2 | OTR>2 | ||
PTA | 0 | 0.1 | 1 | 4 | 10 | 40 | ||
【備注】 1.當(dāng)信息量≤4000筆時(shí),上述品種均不收取申報(bào)費(fèi)。 2.中金所股指期貨申報(bào)費(fèi)按1元/筆收取。 |
||||||||
【特別說明】
1、合約申報(bào)費(fèi)=∑(非期貨公司會(huì)員或者客戶當(dāng)日在合約上各檔位信息量*該檔位收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),)具體以各交易所最新通知為準(zhǔn)。
2、信息量=報(bào)單、撤單、詢價(jià)等交易指令筆數(shù)之和。(信息量包括FOK和FAK指令產(chǎn)生的報(bào)單和撤單筆數(shù))
3、報(bào)單成交比(OTR)=(信息量/有成交的報(bào)單筆數(shù))-1。
4、如相關(guān)合約有TAS指令的,TAS指令的信息量和標(biāo)的合約信息量合并計(jì)算。
5、對(duì)于同一客戶在不同會(huì)員處的交易編碼,對(duì)其全部交易編碼的信息量和有成交的報(bào)單筆數(shù)合并計(jì)算后按收費(fèi)公式計(jì)收申報(bào)費(fèi)。
6、具有實(shí)際控制關(guān)系的相關(guān)客戶視為一個(gè)客戶計(jì)收申報(bào)費(fèi)。
在此,我司特別提示:
1、申報(bào)費(fèi)的收取金額不設(shè)上限,可能導(dǎo)致您的期貨賬戶結(jié)算出現(xiàn)追保甚至穿倉的情況。
2、根據(jù)您的實(shí)時(shí)交易情況,當(dāng)您賬戶正在產(chǎn)生或者將產(chǎn)生大額申報(bào)費(fèi)時(shí),為控制因申報(bào)費(fèi)產(chǎn)生的賬戶資金風(fēng)險(xiǎn),我司有權(quán)采取必要的風(fēng)控措施。
3、每日結(jié)算交易所扣除申報(bào)費(fèi),若您期貨賬戶的可用資金不足應(yīng)及時(shí)配合補(bǔ)足,否則我司將依據(jù)《期貨經(jīng)紀(jì)合同》的約定采取相應(yīng)的風(fēng)控措施對(duì)賬戶進(jìn)行處置。
請(qǐng)您關(guān)注各交易所最新申報(bào)費(fèi)收取規(guī)則及費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn),謹(jǐn)慎使用程序化交易軟件及相關(guān)交易指令,密切關(guān)注交易軟件及交易指令可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn),做好賬戶交易及資金風(fēng)險(xiǎn)防范,避免產(chǎn)生大額損失。
特此告知!
銀河期貨有限公司
2023年7月4日
2023年7月4日